ASCOLTI SERIE A 27° GIORNATA: NAPOLI-INTER AL VERTICE, OTTIMA MILAN-LAZIO
Ecco la guida TV rivisitata in italiano, senza introduzione:
La ventisettesima giornata della Serie A EniLive ha visto sfidare le dieci squadre nel big match tra Napoli e Inter, con oltre 1,6 milioni di telespettatori, mentre il Milan-Lazio ha anche avuto un buon ascolto. Il fanalino di coda è stato il Genoa-Empoli con solo 53.102 telespettatori.
Di seguito sono elencate le partite con gli ascolti:
La tabella seguente mostra gli ascolti per partita:
| Data | Partita | Orario | Telespettatori |
| — | — | — | — |
| 28 febbraio 2025 | Fiorentina-Lecce | 20:46-22:43 | 355.366 |
| 1 marzo 2025 | Atalanta-Venezia | 15:01-16:53 | 446.648 |
| 1 marzo 2025 | Napoli-Inter | 18:01-19:58 | 1.641.069 |
| 1 marzo 2025 | Udinese-Parma | 20:45-22:41 | 200.027 |
| 2 marzo 2025 | Monza-Torino | 12:31-14:22 | 251.926 |
| 2 marzo 2025 | Bologna-Cagliari | 15:00-16:53 | 209.886 |
| 2 marzo 2025 | Genoa-Empoli | 15:00-16:54 | 53.102 |
| 2 marzo 2025 | Roma-Como | 18:00-19:51 | 577.547 |
| 2 marzo 2025 | Milan-Lazio | 20:46-22:45 | 1.301.024 |
| 3 marzo 2025 | Juventus-Hellas Verona | 20:45-22:40 | 722.904 |
Fonte: Auditel/Ascolti. L'articolo “ASCOLTI SERIE A 27° GIORNATA: NAPOLI-INTER AL VERTICE, OTTIMA MILAN-LAZIO” proveniente da BUBINO.