Estrazione Superenalotto del 6 marzo 2025, concorso n. 37. La combinazione vincente è stata:
Jackpot: 81.800.000,00€
Montepremi: 85.343.418,93€
La vincita Superenalotto è andata a segnare la seguente distribuzione:
Vincita in euro | Vincitori | Quota
- Sei: 0€ | 0 | 0,00€
- Cinque + 1: 1 | 550.392,57€
- Cinque: 9 | 19.757,69€
- Quattro: 1.179 | 153,45€
- Tre: 35.668 | 15,28€
- Due: 445.072 | 5,00€
- 5 stella: 0 | 0,00€
- 4 stella: 6 | 15.345,00€
- 3 stella: 156 | 1.528,00€
- 2 stella: 2.006 | 100,00€
- 1 stella: 11.351 | 10,00€
- 0 stella: 21.768 | 5,00€
Note: ogni quota è espressa in euro.
Cosa ne pensi?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1