Estrazione del concorso n. 58 del 11 aprile 2025. I vincitori del Superenalotto sono stati sorteggiati come segue:
Jackpot: 18.000.000,00 euro e montepremi di 20.512.074,75 euro.
La lista dei vincitori è la seguente:
Vincita Superenalotto
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei | – | 0,00 |
Cinque + 1 | – | 0,00 |
Cinque | 2 | 63.677,24 |
Quattro | 335 | 390,30 |
Tre | 14.787 | 26,47 |
Due | 245.208 | 5,00 |
5 star | – | 0,00 |
4 star | 2 | 39.030,00 |
3 star | 100 | 2.647,00 |
2 star | 1.841 | 100,00 |
1 star | 12.162 | 10,00 |
0 star | 25.847 | 5,00 |
Il concorso n. 58 del 11 aprile 2025 ha visto i vincitori che hanno in comune l’amore per il gioco d’azzardo e la speranza di vincere. I numeri estratti hanno confermato i vincitori, che possono ora ritirare il loro premio.